2023年度委属企业负责人薪酬信息披露表
2023年度委属企业负责人薪酬信息披露表
单位:人民币万元
单位 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度税前薪酬 | 发放的往年任期激励收入 | 2023年社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 2023年其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付年薪 | 实发的2023年基本年薪 | 实发的2023年绩效年薪 | 实发的2023年任期激励收入 | 实发年薪 | |||||||||
重庆演艺集团 | 李恩民 | 党委书记、董事长 | 2020.09-至今 | 36.39 | 14.72 | 15.83 | 0 | 30.55 | 2.91 | 7.71 | 0 | 否 | 0 |
伍渝 | 党委副书记、总经理 | 2021.03-至今 | 36.35 | 14.72 | 15.83 | 0 | 30.55 | 10.18 | 9.21 | 0 | 否 | 0 | |
甄林 | 党委委员、副总经理 | 2013.01-至今 | 32.39 | 13.11 | 14.09 | 0 | 27.2 | 0 | 6.26 | 0 | 否 | 0 | |
王健 | 党委委员、纪委书记 | 2020.09-至今 | 32.76 | 13.25 | 14.25 | 0 | 27.5 | 11.73 | 8.43 | 0 | 否 | 0 | |
谢东 | 副总经理 | 2020.10-至今 | 32.39 | 13.11 | 14.09 | 0 | 27.2 | 11.44 | 8.43 | 0 | 否 | 0 | |
重庆歌舞团有限责任公司 | 苟晓燕 | 党总支书记、执行董事、总经理 | 2022.04-至今 | 30.83 | 14.37 | 11.87 | 0 | 26.25 | 0 | 7.88 | 0 | 否 | 0 |
刘建龙 | 党总支副书记、副总经理 | 2023.12-至今 | 2.26 | 1.05 | 0.87 | 0 | 1.92 | 0 | 0.65 | 0 | 否 | 0 | |
史绍平 | 党总支副书记、副总经理 | 2020.05-2023.11 | 16.96 | 7.9 | 6.53 | 2.52 | 16.96 | 0 | 7.11 | 0 | 否 | 0 | |
重庆京剧院有限公司 | 王晓萍 | 执行董事 | 2022.12-至今 | 27.36 | 13.26 | 10.14 | 0 | 23.4 | 0 | 9.31 | 0 | 否 | 0 |
周利 | 副经理 | 2011.06-至今 | 23.26 | 11.27 | 8.62 | 3.37 | 23.26 | 6.39 | 8.29 | 0 | 否 | 0 | |
张立 | 副经理 | 2010.01-至今 | 21.89 | 10.61 | 8.11 | 3.17 | 21.89 | 5.82 | 7.76 | 0 | 否 | 0 | |
王峰 | 副经理 | 2021.02-至今 | 21.89 | 10.61 | 8.11 | 3.17 | 21.89 | 6.01 | 6.59 | 0 | 否 | 0 | |
重庆市话剧院有限公司 | 张剑 | 党总支书记、董事长 | 2018.01-至今 | 30.58 | 14.42 | 11.27 | 4.88 | 30.58 | 9.38 | 5.24 | 0 | 否 | 0 |
杨昌喜 | 党总支副书记、副总经理 | 2022.05-至今 | 25.99 | 12.25 | 9.58 | 0 | 21.84 | 0 | 5.8 | 0 | 否 | 0 | |
王弋 | 副总经理 | 2017.06-至今 | 25.99 | 12.25 | 9.58 | 4.15 | 25.99 | 8.44 | 6.25 | 0 | 否 | 0 | |
梁东华 | 副总经理 | 2017.06-至今 | 27.52 | 12.97 | 10.15 | 4.39 | 27.52 | 8.19 | 5.76 | 0 | 否 | 0 | |
重庆杂技艺术团有限责任公司 | 陈涛 | 总经理 | 2012.02-至今 | 38.02 | 18 | 13.72 | 0 | 31.72 | 0 | 8.62 | 0 | 否 | 0 |
汤荣华 | 副总经理 | 2017.07-至今 | 34.22 | 14.4 | 14.14 | 0 | 28.54 | 0 | 8.67 | 0 | 否 | 0 | |
李杰 | 副总经理 | 2014.10-023.06 | 14.36 | 6.04 | 0 | 0 | 6.05 | 4.79 | 3.4 | 0 | 否 | 0 | |
重庆市曲艺团有限责任公司 | 王晓林 | 党支部书记、总经理 | 2022.03-至今 | 29.79 | 15.21 | 10.74 | 0 | 25.95 | 0 | 9.96 | 0 | 否 | 0 |
陈亨利 | 党支部副书记、副总经理 | 2017.12-至今 | 20.85 | 15.6 | 2.56 | 0 | 18.16 | 0 | 5.12 | 0 | 否 | 0 | |
郭旭虹 | 副总经理 | 2012.08-至今 | 17.87 | 13.2 | 2.37 | 0 | 15.57 | 0 | 6.67 | 0 | 否 | 0 | |
刘建龙 | 副总经理 | 2021.03-2023.11 | 19.11 | 14.3 | 2.35 | 2.46 | 19.11 | 7.19 | 3.99 | 0 | 否 | 0 | |
史绍平 | 副总经理 | 2023.12-至今 | 1.73 | 1.3 | 0.21 | 0 | 1.54 | 0 | 0.36 | 0 | 否 | 0 | |
重庆演艺股份有限公司 | 朱凯 | 董事长、总经理 | 2021.11-至今 | 36.45 | 15.91 | 15.04 | 0 | 30.95 | 0 | 7.76 | 0 | 否 | 0 |
曾拥军 | 党总支负责人 | 2022.07-至今 | 32.81 | 14.32 | 13.54 | 0 | 27.86 | 0 | 7.09 | 0 | 否 | 0 |
原文链接:https://whlyw.cq.gov.cn/zwxx_221/bmdt/tzgg/202412/t20241202_13848323.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。