基于多源异构大数据的文旅客流消费统计模型算法服务采购项目中标(成交)公告
湖南省文化和旅游厅信息中心的基于多源异构大数据的文旅客流消费统计模型算法服务采购项目竞争性磋商采购项目于2024年12月02日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:基于多源异构大数据的文旅客流消费统计模型算法服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:690,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、磋商情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
五、磋商小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:湖南省招标有限责任公司 地址:长沙市雨花区湘府东路二段199号招标大厦 联系人:李洋 鄢文杰 徐艳霞 联系电话:0731-84515677 |
原文链接:http://whhlyt.hunan.gov.cn/whhlyt/xxgk2019/xxgkml/tzgg/202412/t20241203_33516284.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。