关于2018英雄联盟音乐节暨颁奖之夜演出增加演员的批复
陕文旅市〔2018〕12号
上海锐励文化传播有限公司:
本行政机关2018年11月6日受理贵公司提出2018英雄联盟音乐节暨颁奖之夜演出(陕文市﹝2018﹞290号)增加63名演员的申请。经研究,决定准予行政许可,增加演员名单如下:
序号 | 国家或地区 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份证号/护照号 | 证件有效期 | 是否入境 |
1 | 中国台湾 | 周兴业 | 男 | 1995.06.22 | 06908219 | 2022.07.05 | 否 |
2 | 中国台湾 | 陈德修 | 男 | 1982.07.15 | 07594333 | 2019.10.03 | 否 |
3 | 中国台湾 | 汪东成 | 男 | 1981.08.24 | 06571519 | 2023.02.10 | 否 |
4 | 中国香港 | 忻若言 | 男 | 1996.08.21 | H60521249 | 2027.10.13 | 否 |
5 | 中国大陆 | 汪能 | 男 | 1987.06.23 | 330106198706230817 | 2019.07.23 | |
6 | 中国大陆 | 唐古辰 | 男 | 1988.04.02 | 330103198804020435 | 2038.01.25 | |
7 | 中国大陆 | 葛超杰 | 男 | 1991.05.23 | 330183199105230018 | 2020.05.09 | |
8 | 中国大陆 | 赵星杰 | 男 | 1997.02.13 | 330782199702130011 | 2027.06.29 | |
9 | 中国大陆 | 苏芮琪 | 女 | 2000.08.20 | 510104200008202123 | 2026.10.24 | |
10 | 中国大陆 | 崔婧劼 | 女 | 1993.12.05 | 420103199312054627 | 2027.07.11 | |
11 | 中国大陆 | 陈瑶 | 女 | 1988.05.27 | 320311198805277047 | 2018.09.18 | |
12 | 中国大陆 | 屠化冰 | 男 | 1986.11.08 | 330781198611080011 | 2035.02.26 | |
13 | 中国大陆 | 陶楠 | 男 | 1981.09.11 | 310103198109116079 | 2032.05.21 | |
14 | 中国大陆 | 顾宸青 | 男 | 1986.10.10 | 310110198610102037 | 2035.05.30 | |
15 | 中国大陆 | 钟嘉裕 | 男 | 1986.08.02 | 310108198608021033 | 2021.05.23 | |
16 | 中国大陆 | 于思源 | 男 | 1986.06.07 | 110103198606070019 | 2037.10.17 | |
17 | 中国大陆 | 朱桢 | 男 | 1978.11.04 | 31010319781104201X | 2025.10.21 | |
18 | 中国大陆 | 李芸芸 | 女 | 1988.08.04 | 231026198808040624 | 2023.01.11 | |
19 | 中国大陆 | 诺丽言 | 女 | 1985.10.22 | 632802198510220022 | 2033.03.01 | |
20 | 中国大陆 | 赵斌 | 女 | 1993.01.08 | 22010319930108062X | 2026.10.14 | |
21 | 中国大陆 | 刘富洁 | 女 | 1991.03.15 | 341204199103151220 | 2038.02.22 | |
22 | 中国大陆 | 石宇 | 女 | 1990.02.13 | 610104199002136127 | 2025.10.28 | |
23 | 中国大陆 | 刘亚倩 | 女 | 1990.09.21 | 142629199009211082 | 2037.04.14 | |
24 | 中国大陆 | 王梦娜 | 女 | 1997.01.22 | 33102119970122266X | 2025.07.14 | |
25 | 中国大陆 | 郭阳阳 | 女 | 1991.09.20 | 232321199109202022 | 2038.02.22 | |
26 | 中国大陆 | 龙隆 | 男 | 1970.07.27 | 110105197007275416 | 2034.09.17 | |
27 | 中国大陆 | 汪石磊 | 男 | 1983.01.17 | 230102198301174811 | 2036.11.21 | |
28 | 中国大陆 | 李彦超 | 男 | 1989.07.03 | 43020419890703101X | 2019.01.01 | |
29 | 中国大陆 | 杜洋 | 男 | 1983.02.15 | 130802198302150816 | 2029.05.04 | |
30 | 中国大陆 | 赵晏斌 | 男 | 1983.07.18 | 220102198307184234 | 2029.08.28 | |
31 | 中国大陆 | 祁大为 | 男 | 1987.12.19 | 130203198712190312 | 2037.08.18 | |
32 | 中国大陆 | 薛骥欣 | 男 | 1990.12.22 | 130106199012223070 | 2038.04.17 | |
33 | 中国大陆 | 马铮 | 男 | 1978.12.20 | 110101197812202513 | 2034.07.13 | |
34 | 中国大陆 | 宁英杰 | 女 | 1981.09.15 | 110102198109151129 | 2035.04.07 | |
35 | 中国大陆 | 王子 | 男 | 1990.10.23 | 211402199010231079 | 2019.11.18 | |
36 | 中国大陆 | 程亚威 | 男 | 1973.04.27 | 210102197304276911 | 2036.08.03 | |
37 | 中国大陆 | 王姝旖 | 女 | 1980.10.31 | 110102198010310062 | 2035.08.28 | |
38 | 中国大陆 | 李晶 | 男 | 1962.02.08 | 110105196202080513 | 2024.12.13 | |
39 | 中国大陆 | 吴梦圆 | 女 | 1988.11.23 | 140106198811230020 | 2037.12.26 | |
40 | 中国大陆 | 布晓青 | 女 | 1991.07.19 | 310105199107190029 | 2022.10.04 | |
41 | 中国大陆 | 关俊豪 | 男 | 1992.06.08 | 440682199206081716 | 2019.04.23 | |
42 | 中国大陆 | 蒋慧 | 男 | 1986.03.26 | 31010919860326151X | 2035.06.08 | |
43 | 中国大陆 | 蒋李囡 | 女 | 1990.08.04 | 320203199008040329 | 2021.07.06 | |
44 | 中国大陆 | 李京宁 | 女 | 1992.11.02 | 340802199211020446 | 2023.05.27 | |
45 | 中国大陆 | 李思仪 | 女 | 1995.07.13 | 320113199507136023 | 2021.08.26 | |
46 | 中国大陆 | 李夏夏 | 女 | 1987.06.30 | 341225198706305169 | 2019.03.17 | |
47 | 中国大陆 | 李祥 | 男 | 1991.03.22 | 320721199103220037 | 2023.05.15 | |
48 | 中国大陆 | 刘露莲 | 女 | 1993.06.10 | 500113199306109428 | 2025.06.10 | |
49 | 中国大陆 | 钱秋吉 | 女 | 1993.09.07 | 310228199309073429 | 2024.12.31 | |
50 | 中国大陆 | 秦琼 | 女 | 1995.05.23 | 320121199505230040 | 2021.07.07 | |
51 | 中国大陆 | 孙妍 | 女 | 1988.04.23 | 330203198804230948 | 2035.12.07 | |
52 | 中国大陆 | 巫庆彬 | 男 | 1989.06.21 | 320503198906211259 | 2036.08.06 | |
53 | 中国大陆 | 吴骏 | 男 | 1993.03.26 | 320282199303260215 | 2019.09.13 | |
54 | 中国大陆 | 吴丽悦 | 女 | 1987.08.17 | 310228198708170440 | 2022.10.27 | |
55 | 中国大陆 | 徐秋利 | 男 | 1991.08.18 | 320684199108187416 | 2038.02.23 | |
56 | 中国大陆 | 张丹凤 | 女 | 1994.06.08 | 460003199406088221 | 2024.03.05 | |
57 | 中国大陆 | 张蕴仪 | 女 | 1993.09.27 | 31011019930927108X | 2019.11.13 | |
58 | 中国大陆 | 周李慧妍 | 女 | 1993.02.25 | 320102199302250827 | 2026.09.19 | |
59 | 中国大陆 | 庄震霆 | 男 | 1992.12.10 | 321323199212100255 | 2024.10.08 | |
60 | 中国大陆 | 冷炫忱 | 男 | 1989.07.30 | 510703198907309633 | 2036.01.12 | |
61 | 中国大陆 | 伊尔盼·伊斯哈克 | 男 | 1989.05.24 | 650102198905242617X | 2020.05.10 | |
62 | 中国大陆 | 赵一腾 | 男 | 1990.04.08 | 310103199004087077 | 2025.12.22 | |
63 | 中国大陆 | 高铮炎 | 男 | 1995.07.11 | 310115199507110916 | 2021.07.19 |
陕西省文化和旅游厅(代)
2018年11月14日
- 1 2025年宁夏博物馆管理工作培训班开班
- 2 东西部协作非遗赋能乡村振兴人才培养培训班在肃北蒙古族自治县开班
- 3 文化和旅游部市场管理司部署开展汛期暑期文化和旅游安全生产工作
- 4 湖南省文旅厅举办2024-2025年度全省文化市场综合行政执法重大案件评审活动
- 5 省文化和旅游厅召开2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会议
- 6 省委第二巡视组巡视文化和旅游厅党组情况反馈会召开
- 7 宁夏红色旅游高质量发展培训班在盐池县开班
- 8 2025年宁夏非物质文化遗产创造性转化创新性发展人才培训班在银川举办
- 9 第六届黄河之滨文艺展演启幕
- 10 我省50家A级旅游景区接受“健康”体检
- 11 李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工