关于卡塔尔爱乐乐团2019新年音乐会演出的批复
陕文旅市〔2018〕11号
西安爱乐剧院管理有限公司:
本行政机关2018年10月12日受理贵公司提出举办卡塔尔爱乐乐团2019新年音乐会演出的申请。经研究,意见如下:
一、根据《营业性演出管理条例》等有关规定,经审查,申请符合法定条件和标准,决定准予行政许可。
二、行政许可内容:
(一)演出日期:2018年12月31日(共1场)。
(二)演出地点:西安音乐厅(西安市雁塔区雁南一路)。
(三)演员名单:(85人)
序号 | 国家(地区) | 中文姓名 | 英文姓名 | 性别 | 出生日期 | 证件号码 | 证件有效期 | 是否入境 |
1 | 爱沙尼亚 | 艾诺米·安妮玛丽 | AINOMAE·ANNEMARI | 女 | 1981.02.06 | KD0076379 | 2020.07.28 | 否 |
2 | 埃及 | 艾里·尤瑟夫·默罕默德·萨勒木·埃布拉罕 | ALY·YOUSSEF·MOHAMED·SALEH·IBRAHIM | 男 | 1976.01.04 | A19547903 | 2023.11.26 | 否 |
3 | 叙利亚 | 艾利马尼·马赫迪·迈阿斯 | ALYAMANI·MHD.MAIAS | 男 | 1981.03.21 | 012185070 | 2023.12.27 | 否 |
4 | 埃及 | 巴克利·默罕默德·马赫穆德·默罕默德 | BAKRI·MOHAMED·MAHMOUD·MOHAMED | 男 | 1974.03.23 | A11210077 | 2020.12.11 | 否 |
5 | 乌兹别克斯坦 | 白克勒娃·莉利娅 | BEKIROVA·LILYA | 女 | 1982.11.10 | AA0226970 | 2022.09.02 | 否 |
6 | 匈牙利 | 巴克尔·彼得 | BEKKER·PETER | 男 | 1986.06.25 | BH7282121 | 2026.06.25 | 否 |
7 | 俄罗斯 | 博尕特列夫·克利尔 | BOGATYREV·KIRILL | 男 | 1974.12.25 | 530331274 | 2023.02.15 | 否 |
8 | 罗马尼亚 | 博厄尔德·安卡-弗勒莉娜-尕博列那 | BOLD·ANCA-FLORINA-GABRIELA | 女 | 1969.04.24 | 054324741 | 2021.12.14 | 否 |
9 | 土耳其 | 布纶·默尔夫穆涅佛尔 | BULUN·MERVEMUNEVVER | 女 | 1977.01.02 | U00732786 | 2020.08.24 | 否 |
10 | 法国 | 沙加依·娜比拉 | CHAJAI·NABILA | 女 | 1980.07.23 | 15DI41066 | 2025.12.22 | 否 |
11 | 匈牙利 | 敕勒博威克斯·安德拉斯 | CHLEBOVICS·ANDRAS | 男 | 1982.08.23 | BE1764938 | 2024.08.08 | 否 |
12 | 匈牙利 | 达维达·彼得 | DAVIDA·PETER | 男 | 1972.10.07 | BH0285607 | 2025.03.17 | 否 |
13 | 西班牙 | 代阿斯·日耳曼 | DIAZ·BLANCO·GERMAN | 男 | 1986.09.05 | AAK153845 | 2019.12.27 | 否 |
14 | 巴基斯坦 | 迪恩·马赫曼·伍德 | DIN·MAHMAN·UD | 男 | 1981.06.08 | BW7792112 | 2024.03.15 | 否 |
15 | 德国 | 艾德利霍夫·丹尼尔·霍夫纲 | EDELHOFF·DANIEL·WOLFGANG | 男 | 1979.05.30 | C4K0H7ZTC | 2026.04.05 | 否 |
16 | 德国 | 艾尔里希·安妮-凯瑟琳 | EHRLICH·ANNE-CATHRIN | 女 | 1984.07.11 | C4K0P07V5 | 2024.02.05 | 否 |
17 | 埃及 | 艾尔夫纳威·伊斯兰木·诺尔多林·默罕默德·默罕默德 | ELHEFNAWY·ISLAM·NOURELDIN·MAHMOUD·MOHAMED | 男 | 1981.12.15 | A21817588 | 2025.01.03 | 否 |
18 | 埃及 | 艾尔莫拉·侯赛因·莫阿塔兹·侯赛因 | ELMOLLA·HASSAN·MOATAZ·HASSAN | 男 | 1980.09.01 | A20262414 | 2024.03.24 | 否 |
19 | 克罗地亚 | 法别克·艾迪塔 | FABEK·EDITA | 女 | 1971.07.09 | 099104373 | 2022.07.23 | 否 |
20 | 匈牙利 | 法尔卡斯·欧丽薇娅 | FARKAS·OLIVIA | 女 | 1987.09.03 | BJ1115410 | 2027.09.03 | 否 |
21 | 意大利 | 弗尔拉纳特·佛尔维 | FURLANUT·FULVIO | 男 | 1974.11.16 | YA1967309 | 2021.04.04 | 否 |
22 | 西班牙 | 加尔西亚·佛兰希斯克 | GARCIA·GONZALEZ·FRANCISCO | 男 | 1989.11.22 | AAJ482004 | 2019.07.14 | 否 |
23 | 意大利 | 加斯帕里·马蒂厄欧 | GASPARI·MATTEO | 男 | 1979.04.17 | YA7146753 | 2025.02.08 | 否 |
24 | 德国 | 乔治·哈尔罗的 | GEORGI·HARALD | 男 | 1973.02.02 | C4K0879M6 | 2023.02.12 | 否 |
25 | 德国 | 加特·托比尔斯 | GETTE·TOBIAS | 男 | 1977.09.20 | C4K0RF267 | 2025.03.24 | 否 |
26 | 罗马尼亚 | 加特·拉卢西亚·特多拉·瓦希里亚 | GETTE·RALUCA-TEODORA-VASILICA | 女 | 1980.12.08 | 053474480 | 2021.01.18 | 否 |
27 | 德国 | 纳尔苏西·托马斯 | GNAUSCH·THOMAS | 男 | 1978.01.06 | C4K0V1NMW | 2026.04.05 | 否 |
28 | 英国 | 古尔德·本杰明·詹姆斯 | GOULD·BENJAMIN·JAMES | 男 | 1980.10.17 | 501140018 | 2021.08.31 | 否 |
29 | 德国 | 格兰迪·艾利亚斯·塔达西 | GRANDY·ELIAS·TADASHI | 男 | 1980.07.01 | C8WKXW8LW | 2026.07.13 | 否 |
30 | 德国 | 哈迪尔·拉西卜·克里斯提娜·伊莎贝尔 | HADJ·LAZIB·CHRISTINA·ISABEL | 女 | 1974.08.12 | C4K00PG2F | 2024.05.10 | 否 |
31 | 白俄罗斯 | 哈希垦·埃里克山大 | HASKIN·ALEKSANDR | 男 | 1983.05.23 | MP3869966 | 2026.08.04 | 否 |
32 | 斯洛伐克 | 和林恩达·丹尼尔 | HRINDA·DANIEL | 男 | 1968.07.29 | BR3183706 | 2024.07.08 | 否 |
33 | 德国 | 胡平·彼得 | HUPPING·PETER | 男 | 1960.11.13 | A2581982 | 2019.09.30 | 否 |
34 | 保加利亚 | 卡米纳罗夫·亚历山大·皮德勒夫 | KAMENAROV·ALEXANDER·PETROV | 男 | 1975.01.22 | 385292598 | 2023.06.25 | 否 |
35 | 德国 | 卡尔·塞巴斯蒂安·约翰斯 | KARL·SEBASTIAN·JOHANNES | 男 | 1982.12.07 | C8GV31NKZ | 2022.02.19 | 否 |
36 | 瑞士 | 库尔瑞丽·丽姆 | KHOURY·REEM | 女 | 1983.07.21 | X0709143 | 2026.01.27 | 否 |
37 | 日本 | 克利达·托莫基 | KIRITA·TOMOKI | 男 | 1978.08.22 | TZ0765084 | 2021.06.27 | 否 |
38 | 德国 | 卡莱博尔·帕西克尔 | KLAIBER·PASCAL | 男 | 1981.10.26 | C98CVJF16 | 2022.01.19 | 否 |
39 | 印度 | 克拉派利·拉菲依克 | KOLAPPERI·RAFEEK | 男 | 1976.05.03 | S8552034 | 2028.09.11 | 否 |
40 | 匈牙利 | 克瓦克斯·安妮可·朱迪斯 | KOVACS·ANIKO·JUDIT | 女 | 1968.07.25 | BJ1917202 | 2023.07.25 | 否 |
41 | 日本 | 小山佳子 | KOYAMA·YOSHIKO | 女 | 1979.01.23 | TZ1102956 | 2026.03.24 | 否 |
42 | 德国 | 库湃尔·瑞图·玛尼尔·史蒂芬 | KUPPEL·RETO·MANUEL·STEFAN | 男 | 1972.04.11 | CG9M2GHV6 | 2028.02.25 | 否 |
43 | 比利时 | 拉尼恩·朱力斯·基尔特·勒 | LAENEN·JORIS·GEERT·L. | 男 | 1981.11.03 | EN188228 | 2023.04.11 | 否 |
44 | 哈萨克斯坦 | 雷尼·迪娜 | LEINI·DINA | 女 | 1980.11.05 | N11245519 | 2027.05.25 | 否 |
45 | 捷克 | 贺西尔·拉多芬 | HETSCH·RADOVAN | 男 | 1974.12.07 | 41504044 | 2023.07.04 | 否 |
46 | 奥地利 | 林斯巴罗尔·米歇尔 | LINSBAUER·MICHAELA | 女 | 1975.11.04 | P8058182 | 2024.10.20 | 否 |
47 | 奥地利 | 金泰勋 | KIM TAE HYUN | 女 | 1979.11.18 | U0193555 | 2025.04.18 | 否 |
48 | 乌克兰 | 康雅克恩·谢吉恩 | KONYAKHYN·SERGIY | 男 | 1984.12.27 | FE702502 | 2026.07.08 | 否 |
49 | 罗马尼亚 | 玛尼西库·奥拉·罗恩娜 | MANESCU·AURA-LORENA | 女 | 1986.07.27 | 052741514 | 2019.12.23 | 否 |
50 | 奥地利 | 马尔赫德·塞巴斯蒂安 | MARHOLD·SEBASTIAN | 男 | 1992.02.29 | P5877537 | 2021.10.09 | 否 |
51 | 匈牙利 | 玛尔斯查尔·塔马斯·彼得 | MARSCHALL·TAMAS·PETER | 男 | 1980.03.20 | BH0515754 | 2025.04.21 | 否 |
52 | 俄罗斯 | 梅德韦迪娃·玛丽亚 | MEDVEDEVA·MARIYA | 女 | 1981.11.09 | 753416224 | 2026.07.08 | 否 |
53 | 德国 | 枚伊斯特·库尔特·欧特马尔 | MEISTER·KURT·OTTMAR | 男 | 1946.04.01 | CFGNMK9MY | 2025.09.24 | 否 |
54 | 德国 | 枚伊斯特·伊丽莎白·安娜·胡贝尔蒂恩 | MEISTER·ELISABETH·ANNA·HUBERTINE | 女 | 1951.01.25 | CFGNL7XW7 | 2025.09.24 | 否 |
55 | 德国 | 梅尔图娜·安德丽 | MEREUTA·ANDREEA | 女 | 1976.11.23 | CH2F9VPLW | 2023.05.09 | 否 |
56 | 罗马尼亚 | 米哈伊斯库·拉杜·卢西恩 | MIHAESCU·RADU·LUCIAN | 男 | 1977.07.11 | 056180831 | 2028.08.01 | 否 |
57 | 西班牙 | 蒙托尔特·韦森特 | MONTALT·ROS·VICENTE | 男 | 1983.09.02 | XDC700027 | 2027.05.02 | 否 |
58 | 奥地利 | 莫瑟尔·罗尼·乔治 | MOSER·RONY·GEORG | 男 | 1981.02.06 | U2656309 | 2027.12.04 | 否 |
59 | 乌兹别克斯坦 | 穆萨耶夫·卡米尔 | MUSAEV·KAMILL | 男 | 1979.09.20 | AA5831952 | 2024.06.17 | 否 |
60 | 马来西亚 | 恩·基·古安 | NG·KEE·GUAN | 男 | 1980.09.12 | A51209342 | 2024.02.02 | 否 |
61 | 德国 | 欧不尔菲·安吉莉卡 | OGBUEFI·ANGELIKA | 女 | 1974.10.31 | C4K0HV56K | 2020.10.06 | 否 |
62 | 匈牙利 | 安诺迪·桑多 | ONODI·SANDOR | 男 | 1985.09.27 | BB3734934 | 2019.08.06 | 否 |
63 | 埃及 | 欧文达·默罕默德·阿布德拉西姆·侯赛因 | OWEDA·MOHAMED·ABDELAZIM·HASSAN | 男 | 1991.04.18 | A20620875 | 2024.06.03 | 否 |
64 | 西班牙 | 拉帕多·帕布洛 | RAPADO·JAMBRINA·PABLO | 男 | 1984.10.24 | PAE494923 | 2027.04.18 | 否 |
65 | 匈牙利 | 拉尔菲·安德拉斯 | PALFY·ANDRAS | 男 | 1990.12.11 | BD9367288 | 2024.02.13 | 否 |
66 | 匈牙利 | 帕湃·贝罗尼卡 | PAPAI·VERONIKA | 女 | 1971.12.27 | BJ1451988 | 2022.12.27 | 否 |
67 | 意大利 | 帕西尼·吉尔瓦尼 | PASINI·GIOVANNI | 男 | 1973.08.03 | YA7146758 | 2025.02.09 | 否 |
68 | 乌克兰 | 波尔西恩·维塔利 | PERVUSHYN·VITALII | 男 | 1974.06.03 | FB609860 | 2025.07.01 | 否 |
69 | 匈牙利 | 彼得·写尔特 | PETER·ZSOLT | 男 | 1972.10.27 | BH5879356 | 2026.08.18 | 否 |
70 | 保加利亚 | 皮尔塔洛夫·蒂姆·斯特洛亚诺夫 | PISHTYALOV·DIMO·STOYANOV | 男 | 1983.11.25 | 385335453 | 2023.07.11 | 否 |
71 | 德国 | 布拉斯勒·尼科尔·露丝 | PRESSLER-KEMPERLE·NICOLE·RUTH | 女 | 1983.04.12 | C4K00Y9KK | 2027.09.11 | 否 |
72 | 罗马尼亚 | 露西尔·安娜·玛丽亚 | RUSU·ANA·MARIA | 女 | 1978.09.01 | 15307961 | 2019.09.17 | 否 |
73 | 德国 | 西阿尔发·佛尔迪南德·约尔什 | SCHAEFER·FERDINAND·JOCHEN | 男 | 1981.07.30 | C4K0XX265 | 2027.01.07 | 否 |
74 | 德国 | 西米兹·克里斯朵夫·卡洛斯·额度拉尔德 | SCHMITZ·CHRISTOPH·CARLOS·EDUARD | 男 | 1978.02.10 | C4K0F6MP1 | 2024.01.09 | 否 |
75 | 土耳其 | 塞勒夫·卡尔拉曼 | SEREF·KAHRAMAN | 男 | 1984.03.27 | U08903098 | 2024.03.18 | 否 |
76 | 俄罗斯 | 苏曼科夫·维克多 | SUMENKOV·VICTOR | 男 | 1979.04.21 | 65№2996752 | 2020.01.16 | 否 |
77 | 保加利亚 | 斯托雅诺夫·米洛斯拉夫·鲁门诺夫 | STOYANOV·MIROSLAV·RUMENOV | 男 | 1982.03.29 | 383961993 | 2021.04.01 | 否 |
78 | 匈牙利 | 苏克斯·阿迪拉·约瑟夫 | SZUCS·ATTILA·JOZSEF | 男 | 1972.02.04 | BC1108588 | 2021.07.14 | 否 |
79 | 匈牙利 | 斯图斯·欧利佛 | SZUTS·OLIVER | 男 | 1975.08.31 | BB9357437 | 2021.02.23 | 否 |
80 | 英国 | 托尔辛斯金·迪米特里 | TORCHINSKY·DMITRI | 男 | 1981.02.11 | 548357098 | 2028.10.16 | 否 |
81 | 德国 | 尤马罗夫·鲁斯兰·阿拉玛索维克 | UMAROV·RUSLAN·ALMASOVIC | 男 | 1961.11.07 | C4K0VN37F | 2027.10.24 | 否 |
82 | 立陶宛 | 乌尔伯奈希尔特·爱格丽 | URBONAVICIUTE·EGLE | 女 | 1991.09.02 | 22867079 | 2021.06.30 | 否 |
83 | 黎巴嫩 | 雅士尔·艾里 | YACHOUH·ELIE | 男 | 1984.09.22 | RL2974588 | 2019.11.11 | 否 |
84 | 黎巴嫩 | 亚缅因·乔治 | YAMMINE·GEORGES | 男 | 1979.02.23 | RL3530140 | 2021.01.07 | 否 |
85 | 匈牙利 | 扎克·诺尔博特·拉西尔洛 | ZAKO·NORBERT·LASZLO | 男 | 1979.07.24 | BD8969165 | 2024.01.10 | 否 |
(四)演出内容:卡塔尔爱乐乐团一带一路2019新年音乐会。
三、请严格遵守国家关于涉外营业性演出的有关规定,认真做好演出人员的管理工作,演出节目不得超出报批内容范围。
四、收到此批复后5日内,请到所属县区文化行政部门备案,自觉接受演出所在地文化行政部门的监管,并及时报告演出的有关情况。
五、请持此批复到有关部门办理相关手续,手续完备后方可正式演出。
六、演出结束15天内,将演出情况书面报告省文化厅。
陕西省文化和旅游厅(代)
2018年11月14日
- 1 2025年宁夏博物馆管理工作培训班开班
- 2 东西部协作非遗赋能乡村振兴人才培养培训班在肃北蒙古族自治县开班
- 3 文化和旅游部市场管理司部署开展汛期暑期文化和旅游安全生产工作
- 4 湖南省文旅厅举办2024-2025年度全省文化市场综合行政执法重大案件评审活动
- 5 省文化和旅游厅召开2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会议
- 6 省委第二巡视组巡视文化和旅游厅党组情况反馈会召开
- 7 宁夏红色旅游高质量发展培训班在盐池县开班
- 8 2025年宁夏非物质文化遗产创造性转化创新性发展人才培训班在银川举办
- 9 第六届黄河之滨文艺展演启幕
- 10 我省50家A级旅游景区接受“健康”体检
- 11 李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工