福建省文化和旅游厅关于2023年度旅行社组织接待入闽过夜团队游和入闽旅游专列奖励对象的公示
为贯彻落实《福建省人民政府关于促进旅游业高质量发展的意见》(闽政〔2021〕8号)、《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅印发新形势下促进文旅经济高质量发展激励措施》(闽委办发(2023〕5号)以及省文旅厅《关于组织申报2023年度旅行社组织接待入闽过夜团队游和入闽旅游专列奖励工作的通知》要求,按照企业申报、各设区市和平潭综合实验区文旅部门审核、第三方机构核查、公安部门抽样比对核查、行政处罚情况审查、涉黑审查、严重失信查询等审核程序,经厅党组会研究,现将符合入闽过夜团队游奖励条件的179家旅行社以及符合入闽旅游专列奖励条件的2家旅行社予以公示。
公示时间为2024年12月25日至2024年12月31日,逾期不予受理,任何单位及个人如有异议的,均可向我厅反映情况,单位反映情况要加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名,并留下联系电话、地址。
联系人:孙皓,联系电话:13960865088
附件:1.2023年度旅行社组织接待入闽过夜团队游奖励对象名单
2.2023年度旅行社组织接待入闽旅游专列奖励对象名单
福建省文化和旅游厅
2024年12月25日
附件1
2023年度旅行社组织接待入闽过夜团队游奖励对象名单
序号 | 所属地市 | 旅行社名称 |
1 | 福州市 | 福建中旅假日旅行社有限公司 |
2 | 福州市 | 福建中信国际旅行社有限公司 |
3 | 福州市 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 |
4 | 福州市 | 福建中青国际旅行社有限公司 |
5 | 福州市 | 福州鹏程旅行社有限公司 |
6 | 福州市 | 福建中旅旅行社有限公司 |
7 | 福州市 | 福建乐游游国际旅行社有限公司 |
8 | 福州市 | 福州建发国际旅行社有限公司 |
9 | 福州市 | 福建省旅游有限公司 |
10 | 福州市 | 福建青旅国际旅行社有限公司 |
11 | 福州市 | 福建省康祥国际旅行社有限公司 |
12 | 福州市 | 福建万达国际旅行社有限公司 |
13 | 福州市 | 福建山水旅行社 |
14 | 福州市 | 福建省博客国际旅行社有限公司 |
15 | 福州市 | 福建省众耀国际旅行社有限公司 |
16 | 福州市 | 福建易通国际旅行社有限公司 |
17 | 福州市 | 福建空港假日国际旅行社有限公司 |
18 | 福州市 | 福建新程国际旅行社有限公司 |
19 | 福州市 | 福建叁陆零国际旅行社有限公司 |
20 | 福州市 | 福建清新假期国际旅行社有限公司 |
21 | 福州市 | 福建骉马国际旅行社有限公司 |
22 | 福州市 | 厦门航空国际旅行社有限公司福州分社 |
23 | 福州市 | 福建景运国际旅行社有限公司 |
24 | 福州市 | 福建艾旅国际旅行社有限公司 |
25 | 福州市 | 福建全福游国际旅行社有限公司 |
26 | 福州市 | 福州福之旅旅行社有限公司 |
27 | 福州市 | 福建省福州市长乐翔宇旅游有限公司 |
28 | 漳州市 | 漳州建发国际旅行社有限公司 |
29 | 漳州市 | 漳州市旅投国际旅行社有限公司 |
30 | 漳州市 | 漳州假日旅行社有限公司 |
31 | 漳州市 | 漳州康旅国际旅行社有限公司 |
32 | 漳州市 | 福建正扬旅行社有限公司 |
33 | 漳州市 | 漳州福之旅旅行社有限公司 |
34 | 漳州市 | 东山县新程旅行社有限公司 |
35 | 漳州市 | 东山县新东旅行社有限公司 |
36 | 漳州市 | 东山百信旅行社有限公司 |
37 | 漳州市 | 东山县海之角旅行社有限公司 |
38 | 泉州市 | 福建省中泉国际旅游有限公司 |
39 | 泉州市 | 泉州市旅游集散中心有限公司 |
40 | 泉州市 | 福建泉城国际旅行社有限公司 |
41 | 泉州市 | 国旅(泉州)国际旅行社有限公司 |
42 | 泉州市 | 厦门航空国际旅行社有限公司泉州分公司 |
43 | 泉州市 | 泉州康辉国际旅行社有限公司 |
44 | 泉州市 | 福建游手好闲旅行社有限公司 |
45 | 泉州市 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司泉州分社 |
46 | 泉州市 | 福建海岸假日国际旅行社发展有限公司 |
47 | 泉州市 | 泉州市丰泽区闽丰文化旅游有限责任公司 |
48 | 泉州市 | 泉州海丝兴途文旅发展有限公司 |
49 | 泉州市 | 泉州市美途国际旅行社有限公司 |
50 | 泉州市 | 福建泉州宝中国际旅行社有限公司 |
51 | 泉州市 | 泉州乐游国际旅行社有限公司 |
52 | 泉州市 | 泉州菠萝国际旅行社有限公司 |
53 | 泉州市 | 泉州享游八闽旅行社有限公司 |
54 | 泉州市 | 厦门厦旅国际旅行社有限公司泉州分公司 |
55 | 泉州市 | 泉州建旅国际旅行社有限公司 |
56 | 泉州市 | 泉州中国国际旅行社有限公司 |
57 | 泉州市 | 晋江市达华旅行社有限公司 |
58 | 泉州市 | 泉州欢兔旅行社有限公司 |
59 | 泉州市 | 晋江市泉广国际旅游有限公司 |
60 | 泉州市 | 泉州市蓝厝旅游有限公司 |
61 | 泉州市 | 晋江航空假日旅行社有限公司 |
62 | 泉州市 | 泉州空港旅行社有限公司 |
63 | 泉州市 | 福建八闽运通国际旅行社有限责任公司 |
64 | 泉州市 | 福建省泉州市辰臻文化旅游发展有限公司 |
65 | 泉州市 | 泉州胖哒国际旅行社有限公司 |
66 | 泉州市 | 福建省天马国际旅行社有限公司 |
67 | 泉州市 | 泉州福之旅旅行社有限公司 |
68 | 泉州市 | 泉州市海丝宋元文旅有限公司 |
69 | 三明市 | 三明市中安国际旅行社有限公司 |
70 | 三明市 | 泰宁森林旅行社有限公司 |
71 | 三明市 | 福建省泰宁县龙之旅国际旅行社有限公司 |
72 | 三明市 | 泰宁县大自然旅行社有限公司 |
73 | 三明市 | 泰宁县开心旅游服务有限公司 |
74 | 三明市 | 泰宁县上清溪旅行社有限公司 |
75 | 三明市 | 福建省泰宁县风光旅行社有限公司 |
76 | 三明市 | 泰宁县金湖康辉旅行社有限公司 |
77 | 三明市 | 福之旅假期(泰宁)国际旅行社有限公司 |
78 | 三明市 | 福建省泰宁县青年旅行社有限公司 |
79 | 三明市 | 福建省泰宁县古城旅行社有限公司 |
80 | 三明市 | 福建人人旅行社有限公司 |
81 | 三明市 | 三明欢兔国际旅行社有限公司 |
82 | 三明市 | 三明超越未来国际旅行社有限公司 |
83 | 三明市 | 三明中国国际旅行社有限公司 |
84 | 三明市 | 三明建发国际旅行社有限公司 |
85 | 三明市 | 福建星旅国际旅行社有限公司 |
86 | 三明市 | 福建三明福游国际旅行社有限公司 |
87 | 三明市 | 三明中青国际旅行社有限公司 |
88 | 莆田市 | 莆田市大吉利国际旅行社 |
89 | 莆田市 | 莆田市山水旅行社有限公司 |
90 | 莆田市 | 莆田市红泰旅行社有限公司 |
91 | 莆田市 | 莆田市天仙国际旅行社有限责任公司 |
92 | 莆田市 | 福建省莆田中国旅行社 |
93 | 莆田市 | 莆田市假日旅行社有限公司 |
94 | 莆田市 | 福建省一带一路国际旅行社有限公司 |
95 | 莆田市 | 莆田市莆琰国际旅行社有限公司 |
96 | 莆田市 | 莆田市凤凰旅行社有限公司 |
97 | 莆田市 | 莆田市盛世经典旅行社有限公司 |
98 | 莆田市 | 仙游假日国际旅行社有限公司 |
99 | 莆田市 | 莆田市海神国际旅行社集团有限公司 |
100 | 莆田市 | 莆田市湄海国际旅行社有限责任公司 |
101 | 南平市 | 武夷山香江茶文化旅游有限公司 |
102 | 南平市 | 武夷山乐途假日国际旅行社有限公司 |
103 | 南平市 | 武夷山市宝中国际旅行社有限公司 |
104 | 南平市 | 福建省武夷山九曲假日国际旅行社有限公司 |
105 | 南平市 | 武夷山市和平旅行社有限公司 |
106 | 南平市 | 武夷山沃德国际旅行社有限公司 |
107 | 南平市 | 武夷山中青国际旅行社有限公司 |
108 | 南平市 | 武夷山市福之旅旅游有限公司 |
109 | 南平市 | 武夷山市东方国际旅行社有限公司 |
110 | 南平市 | 武夷山市康辉国际旅行社有限公司 |
111 | 南平市 | 武夷山市凤凰旅行社有限公司 |
112 | 南平市 | 武夷山市康泰国际旅行社有限公司 |
113 | 南平市 | 武夷山风光国际旅行社有限公司 |
114 | 南平市 | 武夷山市华夏旅行社有限公司 |
115 | 南平市 | 武夷山八闽游国际旅行社有限公司 |
116 | 南平市 | 武夷山市光大国际旅行社有限公司 |
117 | 南平市 | 武夷山港中旅国际旅行社有限公司 |
118 | 南平市 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 |
119 | 南平市 | 武夷山市建发国际旅行社有限公司 |
120 | 南平市 | 福建省大游侠国际旅行社有限公司武夷山分公司 |
121 | 南平市 | 武夷山市嘉年华国际旅行社有限公司 |
122 | 南平市 | 武夷山悠行旅行社有限公司 |
123 | 南平市 | 武夷山市中侨旅行社有限公司 |
124 | 南平市 | 武夷山百纳国际旅行社有限公司 |
125 | 南平市 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 |
126 | 南平市 | 武夷山假期国际旅行社有限公司 |
127 | 南平市 | 武夷山中闽国际旅行社有限公司 |
128 | 南平市 | 武夷山土拨鼠国际旅行社有限公司 |
129 | 南平市 | 武夷山市华东旅行社有限公司 |
130 | 南平市 | 武夷山中远国际旅行社有限公司 |
131 | 南平市 | 武夷山众合国际旅行社有限公司 |
132 | 南平市 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 |
133 | 南平市 | 武夷山市众信旅行社有限公司 |
134 | 南平市 | 武夷山首佳国际旅行社有限公司 |
135 | 南平市 | 武夷山中信国际旅行社有限公司 |
136 | 南平市 | 福建省武夷山教工旅行社 |
137 | 南平市 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 |
138 | 南平市 | 武夷山中旅旅行社有限公司 |
139 | 龙岩市 | 龙岩康辉国际旅行社有限公司 |
140 | 龙岩市 | 龙岩鸿途旅行社有限公司 |
141 | 龙岩市 | 龙岩新中国际旅行社有限公司 |
142 | 龙岩市 | 龙岩市中元国际旅行社有限公司 |
143 | 龙岩市 | 长汀新旅程旅行社有限公司 |
144 | 龙岩市 | 长汀县汀之旅旅行社有限公司 |
145 | 龙岩市 | 福建省连城县金叶旅行社有限公司 |
146 | 龙岩市 | 连城县春辉旅行社有限公司 |
147 | 龙岩市 | 龙岩市星旅程旅行社有限公司 |
148 | 龙岩市 | 龙岩客家行国际旅行社有限公司 |
149 | 龙岩市 | 连城天成国际旅行社有限公司 |
150 | 宁德市 | 宁德市闽东假期旅行社有限公司 |
151 | 宁德市 | 福鼎市海峡旅行社有限公司 |
152 | 宁德市 | 福鼎时代旅行社有限公司 |
153 | 宁德市 | 福鼎桐程国际旅行社有限公司 |
154 | 宁德市 | 福建省新世纪国际旅行社有限公司 |
155 | 宁德市 | 福鼎市假日旅行社有限公司 |
156 | 宁德市 | 福鼎市优途国际旅游有限公司 |
157 | 宁德市 | 福鼎市中亚旅行社有限公司 |
158 | 宁德市 | 福鼎市太姥山华夏旅行社有限公司 |
159 | 宁德市 | 福鼎太姥山海国际旅行社有限公司 |
160 | 宁德市 | 福鼎市东方旅行社有限公司 |
161 | 宁德市 | 福鼎市神州旅行社有限公司 |
162 | 宁德市 | 福鼎市太姥山四季游旅行社有限公司 |
163 | 宁德市 | 福建省福鼎市优品国际旅行社有限公司 |
164 | 宁德市 | 福建乐活之旅国际旅行社有限公司福鼎分公司 |
165 | 宁德市 | 福建省霞浦遨游国际旅行社有限公司 |
166 | 宁德市 | 福建省霞浦滨海国内旅行社有限公司 |
167 | 宁德市 | 福建海之川旅行社有限公司 |
168 | 宁德市 | 宁德市中贸旅行社有限公司 |
169 | 宁德市 | 宁德艾旅旅行社有限公司 |
170 | 宁德市 | 屏南县天星旅行社有限责任公司 |
171 | 宁德市 | 屏南山水旅行社有限公司 |
172 | 平潭综合实验区 | 福建天海国际旅行社有限公司 |
173 | 平潭综合实验区 | 福建海坛国际旅行社有限公司 |
174 | 平潭综合实验区 | 平潭蓝岛国际旅行社有限公司 |
175 | 平潭综合实验区 | 智赢旅行社(平潭)有限公司 |
176 | 平潭综合实验区 | 福建忆岚国际旅行社有限公司 |
177 | 平潭综合实验区 | 天恒(平潭)国际旅行社有限公司 |
178 | 平潭综合实验区 | 平潭建旅国际旅行社有限公司 |
179 | 平潭综合实验区 | 福建两岸国际旅行社有限公司 |
附件2
2023年度旅行社组织接待入闽旅游专列奖励对象名单
序号 | 所属地市 | 旅行社名称 |
1 | 南平市 | 福建省武夷山市中旅假期国际旅行社有限公司 |
2 | 南平市 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 |
原文链接:https://wlt.fujian.gov.cn/zwgk/tzgg/gggs/202412/t20241225_6597931.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。