全省旅游住宿设施接待过夜游客情况2019年4月报
时间:2019-08-27
来源:
作者:
全省旅游住宿设施接待过夜游客情况 | |||||
2019年4月 | |||||
本月 | 比上年同月 | 本月止累计 | 比上年同期 | ||
±% | ±% | ||||
一、接待过夜游客(人次) | 38719618 | 11.38 | 154972288 | 10.88 | |
1.入境游客 | 3527810 | 13.89 | 11294713 | 6.28 | |
台湾同胞 | 206136 | 9.77 | 800595 | 9.57 | |
香港同胞 | 2413778 | 24.1 | 7143710 | 7 | |
澳门同胞 | 207527 | 7.42 | 875680 | 15.13 | |
外国人 | 700369 | -9.22 | 2474728 | 0.61 | |
2.国内游客 | 35191808 | 11.13 | 143677575 | 11.26 | |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 2.03 | -1.46 | 2.19 | 6.31 | |
1.入境游客 | 2.4 | 0.84 | 2.43 | 4.74 | |
台湾同胞 | 2.62 | -0.38 | 2.58 | 1.98 | |
香港同胞 | 2.35 | -1.26 | 2.24 | 1.36 | |
澳门同胞 | 2.12 | -4.07 | 2.12 | -3.2 | |
外国人 | 2.58 | 8.86 | 3.04 | 17.37 | |
2.国内游客 | 1.99 | -1.97 | 2.17 | 6.9 |
上一篇:《中国在线旅游发展大数据指数报告2018》发布 广东综合指数92.6领跑全国 《中国在线旅游发展大数据指数报告20...
- 1 2025年宁夏博物馆管理工作培训班开班
- 2 东西部协作非遗赋能乡村振兴人才培养培训班在肃北蒙古族自治县开班
- 3 文化和旅游部市场管理司部署开展汛期暑期文化和旅游安全生产工作
- 4 湖南省文旅厅举办2024-2025年度全省文化市场综合行政执法重大案件评审活动
- 5 省文化和旅游厅召开2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会议
- 6 省委第二巡视组巡视文化和旅游厅党组情况反馈会召开
- 7 宁夏红色旅游高质量发展培训班在盐池县开班
- 8 2025年宁夏非物质文化遗产创造性转化创新性发展人才培训班在银川举办
- 9 第六届黄河之滨文艺展演启幕
- 10 我省50家A级旅游景区接受“健康”体检
- 11 李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工