全省旅游住宿设施接待过夜游客情况2019年3月报
时间:2019-08-27
来源:
作者:
全省旅游住宿设施接待过夜游客情况 | |||||
2019年3月 | |||||
本月 | 比上年同月 | 本月止累计 | 比上年同期 | ||
±% | ±% | ||||
一、接待过夜游客(人次) | 36989961 | 14.24 | 116252670 | 10.71 | |
1.入境游客 | 2692978 | 8.49 | 7766903 | 3.15 | |
台湾同胞 | 211289 | 20.66 | 594459 | 9.5 | |
香港同胞 | 1584715 | 3.6 | 4729932 | -0.03 | |
澳门同胞 | 226168 | 42.14 | 668153 | 17.76 | |
外国人 | 670806 | 8.48 | 1774359 | 5.1 | |
2.国内游客 | 34296983 | 14.72 | 108485767 | 11.3 | |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 2.86 | 36.84 | 2.25 | 9.76 | |
1.入境游客 | 2.72 | 16.74 | 2.45 | 6.99 | |
台湾同胞 | 2.6 | 4.84 | 2.57 | 2.8 | |
香港同胞 | 2.19 | 0.92 | 2.19 | 2.34 | |
澳门同胞 | 2.26 | -2.16 | 2.11 | -3.65 | |
外国人 | 4.16 | 56.39 | 3.23 | 20.07 | |
2.国内游客 | 2.87 | 38.65 | 2.23 | 9.85 |
上一篇:2018广东旅游国庆大数据报告 2018广东旅游国庆大数据报告
- 1 2025年宁夏博物馆管理工作培训班开班
- 2 东西部协作非遗赋能乡村振兴人才培养培训班在肃北蒙古族自治县开班
- 3 文化和旅游部市场管理司部署开展汛期暑期文化和旅游安全生产工作
- 4 湖南省文旅厅举办2024-2025年度全省文化市场综合行政执法重大案件评审活动
- 5 省文化和旅游厅召开2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会议
- 6 省委第二巡视组巡视文化和旅游厅党组情况反馈会召开
- 7 宁夏红色旅游高质量发展培训班在盐池县开班
- 8 2025年宁夏非物质文化遗产创造性转化创新性发展人才培训班在银川举办
- 9 第六届黄河之滨文艺展演启幕
- 10 我省50家A级旅游景区接受“健康”体检
- 11 李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工