关于重庆市歌剧院2021年上半年公布招聘工作人员非职员岗位专业科目笔试成绩的通知
按照《2021年上半年重庆市属事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将重庆市歌剧院2021年上半年公开招聘工作人员非职员岗位专业科目笔试成绩公布如下:
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
重庆市歌剧院 | 打击乐岗 | 12024371401 | 范玉婷 | 70 |
重庆市歌剧院 | 打击乐岗 | 12024371402 | 廖艳梅 | 56 |
重庆市歌剧院 | 打击乐岗 | 12024371403 | 丁艺帆 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 打击乐岗 | 12024371404 | 柴文宇 | 69 |
重庆市歌剧院 | 打击乐岗 | 12024371405 | 周亚拿 | 39.5 |
重庆市歌剧院 | 打击乐岗 | 12024371406 | 王凌松 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 大提琴岗 | 12024371407 | 李蕓杉 | 69 |
重庆市歌剧院 | 大提琴岗 | 12024371408 | 王思锦 | 66 |
重庆市歌剧院 | 大提琴岗 | 12024371409 | 肖又文 | 24.5 |
重庆市歌剧院 | 大提琴岗 | 12024371410 | 舒韵竹 | 40.5 |
重庆市歌剧院 | 大提琴岗 | 12024371411 | 张菡月 | 35 |
重庆市歌剧院 | 大提琴岗 | 12024371412 | 许多多 | 16 |
重庆市歌剧院 | 大提琴岗 | 12024371413 | 张闻一 | 37.5 |
重庆市歌剧院 | 大提琴岗 | 12024371414 | 张恋 | 21.5 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 12024371415 | 赵煦含 | 62 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 12024371416 | 赵通 | 61 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 12024371417 | 刘岱坤 | 64 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 12024371418 | 李娇颖 | 38.5 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 12024371419 | 孙雨薇 | 40.5 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 12024371420 | 肖皓然 | 45 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 12024371421 | 陈俞利 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 圆号 | 12024371422 | 陈泓旭 | 43 |
重庆市歌剧院 | 圆号 | 12024371423 | 王玉琥 | 24.5 |
重庆市歌剧院 | 圆号 | 12024371424 | 薛娜 | 51.5 |
重庆市歌剧院 | 圆号 | 12024371425 | 蔺恒毅 | 65 |
重庆市歌剧院 | 圆号 | 12024371426 | 陶瀚月 | 25 |
重庆市歌剧院 | 圆号 | 12024371427 | 刘柿沙 | 57.5 |
重庆市歌剧院 | 圆号 | 12024371428 | 王熹 | 50.5 |
重庆市歌剧院 | 圆号 | 12024371429 | 郭嘉伟 | 60 |
重庆市歌剧院 | 长号岗 | 12024371430 | 雷轲然 | 65 |
重庆市歌剧院 | 长号岗 | 12024370225 | 董家江 | 75.5 |
重庆市歌剧院 | 长号岗 | 12024370226 | 朱天骁 | 67 |
重庆市歌剧院 | 长号岗 | 12024370227 | 黄一宸 | 27 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365701 | 郭秀峰 | 38 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365702 | 许开林 | 70.5 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365703 | 邓龙位 | 69 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365704 | 肖飞 | 72.5 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365705 | 郑吉秋雨 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365706 | 旷也奇 | 49.5 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365707 | 谢黎明 | 60 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365708 | 李小晏 | 49 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365709 | 陈炫百 | 66 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365710 | 刘彭嵩 | 63.5 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365711 | 瞿邱卓 | 12 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365712 | 谭傲 | 23.5 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365713 | 王艺谋 | 62 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365714 | 张子琢 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365715 | 张泰淇 | 14 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365716 | 黄翼 | 48 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365717 | 周世清 | 62 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365718 | 马鈺聃 | 63.5 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365719 | 吴凌涵 | 67.5 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365720 | 刘伊燃 | 13.5 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365721 | 马振炯 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365722 | 黄卫 | 61 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365723 | 张彦龙 | 71 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365724 | 莫辰 | 66.5 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365725 | 袁野 | 47 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365726 | 王茂颖 | 73.5 |
重庆市歌剧院 | 男高音岗 | 12024365727 | 邵禹诚 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365728 | 甘家豪 | 60.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365729 | 汪洋 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365730 | 沈有鑫 | 72.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365801 | 李秉峰 | 70.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365802 | 向宇 | 42 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365803 | 刘杨 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365804 | 刘卓康 | 46 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365805 | 崔平昊 | 55 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365806 | 刘茂桃 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365807 | 高湖汶 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365808 | 封熠 | 10.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365809 | 张桔 | 27.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365810 | 黄韬 | 58 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365811 | 任博文 | 35.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365812 | 马港 | 57 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365813 | 管家兴 | 51.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365814 | 冯彬洋 | 34 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365815 | 张利平 | 55.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365816 | 姚西勇 | 69 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365817 | 唐恒 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365818 | 桂力凡 | 48 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365819 | 孟政雲 | 51 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365820 | 谭似灵 | 13.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365821 | 杨昊 | 46.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365822 | 陈聪 | 34.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365823 | 罗逸夫 | 63 |
重庆市歌剧院 | 男中音岗 | 12024365824 | 周通 | 7 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365825 | 袁蕾莹 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365826 | 罗岚 | 40.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365827 | 胡静 | 45.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365828 | 赵艺懋 | 57.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365829 | 段雪筠 | 50.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365830 | 邓媛 | 75.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365901 | 孙蒙 | 51.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365902 | 曹囡囡 | 42 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365903 | 胡成甯 | 44.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365904 | 田怡 | 43.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365905 | 聂洪超 | 65 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365906 | 黄丹力 | 55 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365907 | 李柯睿 | 52 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365908 | 倪璐莎 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365909 | 谢瑜航 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365910 | 王楠茜 | 42 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365911 | 王琳琳 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365912 | 苏星月 | 85.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365913 | 周燕弟 | 51 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365914 | 张悦 | 68 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365915 | 吴熙妤 | 69.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365916 | 汤思颖 | 60 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365917 | 田佳 | 47 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365918 | 吴丽亚 | 56.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365919 | 徐兰芳 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365920 | 陈洁 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365921 | 柯映璇 | 73 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365922 | 覃绘 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365923 | 李晓敏 | 59.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365924 | 陈曦 | 9.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365925 | 郭珍琦 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365926 | 杨弘扬 | 39.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365927 | 孙慧媛 | 65 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365928 | 谭佳 | 60.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365929 | 谭琴 | 56 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024365930 | 杨晓迪 | 54 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366001 | 刘佳隽 | 77.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366002 | 查韵岑 | 25.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366003 | 吴世颖 | 76 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366004 | 熊竹 | 66 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366005 | 文静月 | 52 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366006 | 张丹 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366007 | 朱丽帆 | 14 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366008 | 刘静 | 61 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366009 | 隆觊情 | 58 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366010 | 陈蕾 | 24 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366011 | 王伟琳 | 60 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366012 | 彭拿 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366013 | 荣天轶 | 55 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366014 | 田江花 | 66.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366015 | 邓红 | 16 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366016 | 李红霞 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366017 | 吉若嘉 | 42.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366018 | 黄甄 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366019 | 张露 | 42.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366020 | 周倩羽 | 59.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366021 | 刘润洁 | 29 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366022 | 吴闵倩 | 59 |
重庆市歌剧院 | 女高音岗 | 12024366023 | 孙陵 | 70.5 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024366024 | 鲁小琳 | 63.5 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024366025 | 佘丽姗 | 47.5 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024366026 | 程香妤 | 56.5 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024366027 | 涂滨丽 | 47 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024366028 | 杨畅 | 79 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024366029 | 刘乙岑 | 69 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024366030 | 胡梦芫 | 50 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365012 | 袁晖岚 | 36.5 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365013 | 张岚 | 78 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365014 | 夏文颖 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365015 | 伍昱霖 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365016 | 朱可琳 | 43 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365017 | 李佳颖 | 30.5 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365018 | 邓雯琦 | 7.5 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365019 | 徐艺丹 | 60.5 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365020 | 卓新月 | 50 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365021 | 宋宇晴 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365022 | 游婷 | 54 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365023 | 向敏 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365024 | 吴莎 | 5.5 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365025 | 石镒 | 43.5 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365026 | 王梦晗 | 51.5 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365027 | 郑清源 | 66 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365028 | 万承君 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女中音岗 | 12024365029 | 周绪远 | 31 |
原文链接:http://whlyw.cq.gov.cn/zwxx_221/bmdt/tzgg/202105/t20210526_9328686.html