关于安徽省旅游市场红名单的公告
根据《长三角地区旅游领域市场主体及其有关人员守信行为认定标准和联合激励措施(试行)》(沪文旅发〔2019〕76号),经审核,将下列市场主体列入安徽省旅游市场红名单,列入日期为2020年11月23日,有效期:3年。列入安徽省旅游市场红名单的市场主体,依法减少对其执法检查频次、加快办理行政审批和备案手续、申请旅游领域政策性资金、评先评优、等级评定等方面实施联合激励,现予公告。
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 | 913400007117717761 |
2 | 安徽省中国旅行社有限责任公司 | 91340000148940031R |
3 | 安徽环球文化旅游集团有限公司 | 9134010074894364XJ |
4 | 安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 | 913401007509788413 |
5 | 安徽外贸国际旅行社有限公司 | 91340100148942539J |
6 | 安徽迎驾国际旅行社有限公司 | 91340100764776626C |
7 | 安徽金旅雅途国际旅行社有限公司 | 91340100790109392K |
8 | 安徽宝中招商国际旅行社有限公司 | 913401007117451808 |
9 | 安徽和平国际旅行社有限责任公司 | 91340100771139692X |
10 | 安徽长青藤国际旅行社有限公司 | 91340100557808373U |
11 | 安徽腾达国际航空旅游有限公司 | 913401007408700793 |
12 | 安徽天马国际旅行社有限公司 | 91340100560689686X |
13 | 阜阳市快乐假日旅行社有限公司 | 91341200760801257W |
14 | 安徽省青年国际旅行社有限公司 | 91341702748920253F |
15 | 黄山市中国旅行社有限公司 | 913410004857603493 |
16 | 安徽省世纪金源大饭店管理有限公司 | 91340100667937248J |
17 | 合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司 | 91340100670912471E |
18 | 安徽金环大酒店有限公司 | 91340000744885155R |
19 | 安徽天都酒店经营管理有限责任公司 | 91340000557821367Y |
20 | 合肥辰茂和平酒店有限公司 | 91340100711029803C |
21 | 安徽锦怡假日酒店有限公司 | 91340124777355046Q |
22 | 安徽栢景假日酒店有限公司 | 913400005663505288 |
23 | 安徽齐云山庄酒店管理有限公司 | 913400006103008369 |
24 | 淮北口子国际大酒店有限公司 | 91340600680808790B |
25 | 亳州宾馆有限责任公司 | 91341600554599270M |
26 | 安徽禾泉农庄假日酒店管理有限公司 | 91340300772839113Y |
27 | 太和县镜湖宾馆 | 913412221520645054 |
28 | 阜阳市白金汉宫大酒店有限公司 | 913412007050848811 |
29 | 安徽皖西宾馆有限公司 | 91341500764796002C |
30 | 马鞍山市南湖宾馆有限公司 | 91340500713957806N |
31 | 芜湖海螺国际大酒店有限公司 | 91340200711042178D |
32 | 芜湖国信大酒店有限公司 | 91340200705078094N |
33 | 安庆大酒店有限责任公司 | 91340800151375088G |
34 | 安徽金孔雀温泉旅游度假村有限公司 | 913401247548928504 |
35 | 安徽禾泉农庄生态农业有限公司 | 913403007316773818 |
36 | 安徽八里河旅游开发有限公司 | 91341226746788738Y |
37 | 安徽省琅琊山旅游发展有限公司 | 91341100786520998G |
38 | 安徽荒草圩生态农业有限公司 | 91341124554586517P |
39 | 安徽省天堂寨旅游发展有限公司 | 91341524764790145W |
40 | 舒城万佛湖旅游管理实业有限公司 | 91341523689771058J |
41 | 安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司 | 91340200737317088N |
42 | 安徽大浦新农村旅游开发有限公司 | 913402236910609765 |
43 | 芜湖市雨耕山实业有限公司 | 913402005970819657 |
44 | 芜湖野树林生物科技有限公司 | 913402217647612800 |
45 | 安徽航佳龙川旅游开发有限公司 | 91341824737301385F |
46 | 安徽省石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司 | 91341722567547680X |
47 | 安徽小龙山生态旅游发展有限公司 | 913408007690231995 |
48 | 安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 | 91340800769013265K |
49 | 安庆市五千年文博园投资有限责任公司 | 91340825680800289H |
50 | 黄山文化旅游股份公司 | 913410007773963901 |
51 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 91341000610487768C |
52 | 黄山旅游集团有限公司 | 91341000704953950Q |
53 | 黄山歙县牌坊群鲍家花园开发有限公司 | 913410217316571375 |
54 | 黄山市翡翠谷旅游有限责任公司 | 91341000151619409B |
55 | 黄山市徽州唐模旅游发展有限公司 | 91341004737342398P |
56 | 黟县徽黄西递旅游开发有限公司 | 91341023328048614Y |
安徽省文化和旅游厅
2021年5月24日
原文链接:https://ct.ah.gov.cn/zwxw/tzgg/8470488.html