2021年二季度四川省文化和旅游厅双随机抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 经营地址 | 检查实 施机关 | 企业 类型 | 抽查日期 | 抽查结果 |
1 | 成都无独音乐文化传播有限公司 | 91510108MA644DCL70 | 成都市成华区二仙桥西路398号3号楼1单元1楼1号 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月11日 | 发现问题已现场纠正 |
2 | 成都布达啦演艺中心 | 91510107MA670M3DXX | 成都市武侯区高升桥路26号14栋2层 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月11日 | 发现问题已现场纠正 |
3 | 华熙文化体育产业发展(成都)有限公司 | 91510104MA6CLRJH7C | 成都市锦江区雨树巷28号 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月11日 | 发现问题已现场纠正 |
4 | 成都胡桃里餐饮管理有限公司 | 91510100332110185T | 成都市高新区世纪城路198号附5966号 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月18日 | 发现问题已移交属地处理 |
5 | 成都蔓花文化传播有限公司 | 91510107MA6C6BA72Y | 四川省成都市武侯区广福桥北街6号5幢底层附11号 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月11日 | 发现问题已现场纠正 |
6 | 成都火星娱乐有限公司 | 92510107MA6DEB1Q54 | 四川省成都市武侯区成都市武侯区一环路南一段2号4栋2层、3层 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月12日 | 检查时未经营 |
7 | 四川省雪域青稞文化传播有限公司 | 91510107MA61XYHK35 | 四川省成都市武侯区武侯祠大街19号附114号 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月12日 | 发现问题已现场纠正 |
8 | 成都诺蓉娱乐有限公司 | 91510100MA6AQ07M31 | 四川省成都市高新区天仁路387号1栋2楼 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月12日 | 该场所已停业 |
9 | 温江区斟酌音乐酒馆 | 92510123MA64NEKX2P | 四川省成都市温江区柳城学海路399号12栋附401号 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月31日 | 未发现问题 |
10 | 成都城市音乐厅运营管理有限责任公司 | 91510107MA6B4A381U | 四川省成都市武侯区一环路南一段45号 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年6月1日 | 未发现问题 |
11 | 成都开心麻花剧院管理有限公司 | 91510104MA62MOTK88 | 四川省成都市锦江区东大路246号附23号 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月7日 | 发现问题已现场纠正 |
12 | 成都融创文化旅游管理有限公司 | 91510181MA644E4FXF | 四川省成都市都江堰市至臻路27号-55号 | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月7日 | 发现问题已现场纠正 |
13 | 成都合纵时代文化传播有限公司 | 91510108MA6B2WTHXF | 四川省成都市成华区建设南支路4号“东郊记忆”园区1号楼1-1-1、1-1-2、1-1-4a、1-1-4b | 四川省文化和旅游厅 | 演出场所经营单位 | 2021年5月10日 | 发现问题已现场纠正 |
原文链接:http://wlt.sc.gov.cn/scwlt/gsgg/2021/6/16/6b121a898d2142e0a2ddd67ad22195f8.shtml
- 1 文化和旅游部市场管理司部署开展汛期暑期文化和旅游安全生产工作
- 2 湖南省文旅厅举办2024-2025年度全省文化市场综合行政执法重大案件评审活动
- 3 省文化和旅游厅召开2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会议
- 4 省委第二巡视组巡视文化和旅游厅党组情况反馈会召开
- 5 宁夏红色旅游高质量发展培训班在盐池县开班
- 6 2025年宁夏非物质文化遗产创造性转化创新性发展人才培训班在银川举办
- 7 第六届黄河之滨文艺展演启幕
- 8 我省50家A级旅游景区接受“健康”体检
- 9 李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工
- 10 省政协一行调研甘肃画院美术创作与民进基层组织建设工作
- 11 李强同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第十轮中澳总理年度会晤