全省旅游住宿设施接待过夜游客情况2019年6月报
时间:2019-08-27
来源:
作者:
全省旅游住宿设施接待过夜游客情况 | |||||
2019年6月 | |||||
本月 | 比上年同月 | 本月止累计 | 比上年同期 | ||
±% | ±% | ||||
一、接待过夜游客(人次) | 39346332 | 9.65 | 241209599 | 11.76 | |
1.入境游客 | 2753947 | -3.32 | 17531157 | 7.52 | |
台湾同胞 | 266462 | -0.94 | 1301904 | 7.84 | |
香港同胞 | 1599629 | -6.9 | 10519674 | 4.16 | |
澳门同胞 | 262167 | -2.62 | 1377558 | 11.3 | |
外国人 | 625689 | 5.67 | 4332021 | 15.19 | |
2.国内游客 | 36592385 | 10.77 | 223678442 | 12.11 | |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 2.74 | 1.11 | 2.23 | 3.24 | |
1.入境游客 | 2.65 | -0.38 | 2.37 | -0.42 | |
台湾同胞 | 2.48 | 1.22 | 2.56 | 1.59 | |
香港同胞 | 2.91 | 1.04 | 2.34 | 0.86 | |
澳门同胞 | 2 | -1.96 | 2.08 | -3.26 | |
外国人 | 2.33 | -3.72 | 2.49 | -1.97 | |
2.国内游客 | 2.75 | 1.48 | 2.22 | 3.74 |
上一篇:旅游扶贫有力道富民增收显成效 “天府三九大·安逸走四川”系列报道之二 旅游扶贫有力道富民增收显成效 “天府...
- 1 2025年宁夏博物馆管理工作培训班开班
- 2 东西部协作非遗赋能乡村振兴人才培养培训班在肃北蒙古族自治县开班
- 3 文化和旅游部市场管理司部署开展汛期暑期文化和旅游安全生产工作
- 4 湖南省文旅厅举办2024-2025年度全省文化市场综合行政执法重大案件评审活动
- 5 省文化和旅游厅召开2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会议
- 6 省委第二巡视组巡视文化和旅游厅党组情况反馈会召开
- 7 宁夏红色旅游高质量发展培训班在盐池县开班
- 8 2025年宁夏非物质文化遗产创造性转化创新性发展人才培训班在银川举办
- 9 第六届黄河之滨文艺展演启幕
- 10 我省50家A级旅游景区接受“健康”体检
- 11 李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工